<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog NOM de DOMAINE &#38; DOMAINING &#187; gtld</title>
	<atom:link href="http://www.edidier.com/tag/gtld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edidier.com</link>
	<description>edidier.com: Blog Noms de domaine, domaining, achat vente et parking de nom de domaine... (e-didier)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Liste de noms CCTLD considérés comme génériques par Google</title>
		<link>http://www.edidier.com/liste-de-noms-cctld-consideres-comme-generiques-par-google_20112990/</link>
		<comments>http://www.edidier.com/liste-de-noms-cctld-consideres-comme-generiques-par-google_20112990/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 19:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edidier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[.cc]]></category>
		<category><![CDATA[.co]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.me]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[.org]]></category>
		<category><![CDATA[.tv]]></category>
		<category><![CDATA[bz]]></category>
		<category><![CDATA[cctld]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gtld]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edidier.com/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[Nom de domaine et extension De cctld à générique! (aux yeux de Google) Google confirme qu&#8217;un partie des extensions de premier niveau nationales sont considérable comme des extensions génériques au même titre qu&#8217;un nom de domaine en .com, .net, .org, tous les gtld&#8217;s. .ad .as .bz .cc .cd .co .dj .fm .gg .la .me .ms [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edidier.com/liste-de-noms-cctld-consideres-comme-generiques-par-google_20112990/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enregistrement de nom de domaine CheapDomain24.com accepte les cctld dont le .fr</title>
		<link>http://www.edidier.com/enregistrement-de-nom-de-domaine-cheapdomain24-com-accepte-les-cctld-dont-le-fr_20101945/</link>
		<comments>http://www.edidier.com/enregistrement-de-nom-de-domaine-cheapdomain24-com-accepte-les-cctld-dont-le-fr_20101945/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 21:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edidier</dc:creator>
				<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.eu]]></category>
		<category><![CDATA[.fr]]></category>
		<category><![CDATA[.mobi]]></category>
		<category><![CDATA[.tel]]></category>
		<category><![CDATA[Cheap Domain 24]]></category>
		<category><![CDATA[Domaineur]]></category>
		<category><![CDATA[Domaining]]></category>
		<category><![CDATA[Enregistrement Nom de Domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[.be]]></category>
		<category><![CDATA[.biz]]></category>
		<category><![CDATA[.ch]]></category>
		<category><![CDATA[.info]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[.org]]></category>
		<category><![CDATA[.tv]]></category>
		<category><![CDATA[backorders]]></category>
		<category><![CDATA[cctld]]></category>
		<category><![CDATA[cheapdomain]]></category>
		<category><![CDATA[cheapdomain24]]></category>
		<category><![CDATA[domaineurs]]></category>
		<category><![CDATA[Enregistrement]]></category>
		<category><![CDATA[Enregistrement de nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[gtld]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[Registrar]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>
		<category><![CDATA[whois privé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edidier.com/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[ENREGISTREMENT DE NOM DE DOMAINE Nouveau CheapDomain24.com accepte les cctld dont  le .fr, le .it&#8230; Depuis quelques jours il est possible d&#8217;enregistrer des noms de domaine en .fr, It, .nl&#8230; en plus de tous les gTld et d&#8217;autres extensions géographiques. Enfin, un registrar adapté aux domaineurs s&#8217;ouvre aux extensions .fr, .it, &#8230; Le gros avantages [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edidier.com/enregistrement-de-nom-de-domaine-cheapdomain24-com-accepte-les-cctld-dont-le-fr_20101945/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude sur le second marché des noms de domaine 2009 SEDO</title>
		<link>http://www.edidier.com/etude-sur-le-second-marche-des-noms-de-domaine-2009-sedo_20101811/</link>
		<comments>http://www.edidier.com/etude-sur-le-second-marche-des-noms-de-domaine-2009-sedo_20101811/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 08:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edidier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domaining]]></category>
		<category><![CDATA[Noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[domaines]]></category>
		<category><![CDATA[edidier]]></category>
		<category><![CDATA[edidier.com]]></category>
		<category><![CDATA[Encore]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[gtld]]></category>
		<category><![CDATA[Ici]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[noms]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[Prix De Vente]]></category>
		<category><![CDATA[Rap]]></category>
		<category><![CDATA[second marche nom domaine]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edidier.com/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[NOMS DE DOMAINE Etude sur le second marché des noms de domaine 2009 SEDO Cologne, le 09 février 2010 &#8211; malgré la crise économique, le second marché des noms de domaine a poursuivi sa croissance en 2009. C´est ce que révèle le rapport annuel de Sedo, la première plate-forme mondiale d&#8217;achat-vente de noms de domaine. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edidier.com/etude-sur-le-second-marche-des-noms-de-domaine-2009-sedo_20101811/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation des ventes sur le second marché des noms de domaine 16 000 000€ pour T3 sur Sedo</title>
		<link>http://www.edidier.com/augmentation-des-ventes-sur-le-second-marche-des-noms-de-domaine-16-000-000e-pour-t3-sur-sedo_20091235/</link>
		<comments>http://www.edidier.com/augmentation-des-ventes-sur-le-second-marche-des-noms-de-domaine-16-000-000e-pour-t3-sur-sedo_20091235/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edidier</dc:creator>
				<category><![CDATA[.fr]]></category>
		<category><![CDATA[Domaining]]></category>
		<category><![CDATA[Noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Places de marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[.biz]]></category>
		<category><![CDATA[.co.uk]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.de]]></category>
		<category><![CDATA[.info]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[.org]]></category>
		<category><![CDATA[Augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[Bas]]></category>
		<category><![CDATA[cctld]]></category>
		<category><![CDATA[Cours De]]></category>
		<category><![CDATA[domaines]]></category>
		<category><![CDATA[edidier]]></category>
		<category><![CDATA[edidier.com]]></category>
		<category><![CDATA[enchere nom domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Enchères]]></category>
		<category><![CDATA[etude noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gtld]]></category>
		<category><![CDATA[ICA]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[LL.com]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[ndd]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[noms]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[places de marche nom domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Prix De Vente]]></category>
		<category><![CDATA[Rap]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[vendu]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[vente nom domaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edidier.com/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Place de Marché nom de domaine Sedo Pratiquement 10 000 noms de domaine vendus au cours de ce troisième trimestre sur la place de marché  Sedo pour un montant total de plus de 16 millions d´euros. D&#8217;après Sedo tous les indicateurs affichent une tendance à l´augmentation. Les chiffres trimestriels de Sedo constituent la base de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edidier.com/augmentation-des-ventes-sur-le-second-marche-des-noms-de-domaine-16-000-000e-pour-t3-sur-sedo_20091235/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netissime propose l&#8217;enregistrement de nom de domaine en .com et .net à 2,99€</title>
		<link>http://www.edidier.com/netissime-propose-lenregistrement-de-nom-de-domaine-en-com-et-net-a-299e_20091045/</link>
		<comments>http://www.edidier.com/netissime-propose-lenregistrement-de-nom-de-domaine-en-com-et-net-a-299e_20091045/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 11:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edidier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enregistrement Nom de Domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Netissime]]></category>
		<category><![CDATA[Noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Referencement]]></category>
		<category><![CDATA[Registrar]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Adresse Du Site]]></category>
		<category><![CDATA[cctld]]></category>
		<category><![CDATA[commerce en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[edidier]]></category>
		<category><![CDATA[edidier.com]]></category>
		<category><![CDATA[Enregistrement]]></category>
		<category><![CDATA[Enregistrement de nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[enregistrement nom domaine]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[gtld]]></category>
		<category><![CDATA[hebergement web]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Internat]]></category>
		<category><![CDATA[netissime.com]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[noms]]></category>
		<category><![CDATA[Noter]]></category>
		<category><![CDATA[promo .com]]></category>
		<category><![CDATA[promo nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Serveur Web]]></category>
		<category><![CDATA[serveurs dedies]]></category>
		<category><![CDATA[serveurs prives]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edidier.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[ENREGISTREMENT DE NOM DE DOMAINE Netissime Le registrar Netissime propose les noms de domaine en .com et en .net à seulement 2,99€ H.T. Noter que ce prix est valable pour l&#8217;enregistrement d&#8217;un nom de domaine et pas pour un tranfert, qui lui est facturer 9,90€ H.T. Qui est Netissime? Netissime est un registrar accrédité Français. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edidier.com/netissime-propose-lenregistrement-de-nom-de-domaine-en-com-et-net-a-299e_20091045/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regime et regimes en vente</title>
		<link>http://www.edidier.com/regime-et-regimes-en-vente_2009751/</link>
		<comments>http://www.edidier.com/regime-et-regimes-en-vente_2009751/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 20:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edidier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domaining]]></category>
		<category><![CDATA[Noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[Vente noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[.biz]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliations]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Contact]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[domaines]]></category>
		<category><![CDATA[edidier]]></category>
		<category><![CDATA[edidier.com]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[gtld]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[nom domaine]]></category>
		<category><![CDATA[noms]]></category>
		<category><![CDATA[Paiement]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[Regime]]></category>
		<category><![CDATA[Regimes]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[vente de nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[vente nom domaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edidier.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Vente de nom de domaine: ____________________________ regime.biz ~&#38;~ regimes.biz ____________________________ Deux noms dans une thématique &#171;&#160;valeur sûre&#160;&#187;. Le thème du régime est un marché colossal doté d&#8217;un fort taux d&#8217;annonceurs et d&#8217;affiliations. Il n&#8217;y a pas d&#8217;autres gTld&#8217;s en vente pour ce thème. Faites vos offres en bien indiquant le ou les noms concerné(s) dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edidier.com/regime-et-regimes-en-vente_2009751/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaining 2009 ?</title>
		<link>http://www.edidier.com/domaining-2009_2009587/</link>
		<comments>http://www.edidier.com/domaining-2009_2009587/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 22:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edidier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Domaining]]></category>
		<category><![CDATA[Liste noms expirés / pendingdelete]]></category>
		<category><![CDATA[Noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Vente noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[Achat De Nom De Domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Achats]]></category>
		<category><![CDATA[Affaire]]></category>
		<category><![CDATA[bonne année]]></category>
		<category><![CDATA[edidier]]></category>
		<category><![CDATA[edidier.com]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[gtld]]></category>
		<category><![CDATA[listes]]></category>
		<category><![CDATA[mot]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[noms]]></category>
		<category><![CDATA[noms expires]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[Point De Vue]]></category>
		<category><![CDATA[Ses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edidier.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[DOMAINING Tout d&#8217;abord, bonjour à tous et bonne année avec un peut de retard&#8230; Je n&#8217;écris pas beaucoup ces temps-ci, car énormément pris. Coté noms de domaine, l&#8217;année 2008 fut bonne, voir plus que prévus si nous tenons compte de la crise. Que nous réserve 2009 point de vue second marché des noms de domaine? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edidier.com/domaining-2009_2009587/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T1 /08: la vente de noms de domaine Francophones se porte bien</title>
		<link>http://www.edidier.com/t1-08-la-vente-de-noms-de-domaine-francophones-se-porte-bien_2008486/</link>
		<comments>http://www.edidier.com/t1-08-la-vente-de-noms-de-domaine-francophones-se-porte-bien_2008486/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 13:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Domaining]]></category>
		<category><![CDATA[Noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Vente noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[Billet]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[edidier]]></category>
		<category><![CDATA[edidier.com]]></category>
		<category><![CDATA[forum noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[Francophones]]></category>
		<category><![CDATA[gtld]]></category>
		<category><![CDATA[ICA]]></category>
		<category><![CDATA[Ici]]></category>
		<category><![CDATA[Lancer]]></category>
		<category><![CDATA[noms]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[second marche ndd]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edidier.com/t1-08-la-vente-de-noms-de-domaine-francophones-se-porte-bien_2008486/</guid>
		<description><![CDATA[Le second marché du nom français serait il enfin reconnu? Mes chiffres me permettent d&#8217;affirmer que oui . Explications:  A un peut plus de 15 jours de la fin du premier trimestre, la quantité des transactions est en hausse comparé à l&#8217;ensemble du premier trimestre 2007. Personnellement,  c&#8217;est surtout bien évidement des gTld, sur thèmes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edidier.com/t1-08-la-vente-de-noms-de-domaine-francophones-se-porte-bien_2008486/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégie achat vente de noms ou enregistrement ndd?</title>
		<link>http://www.edidier.com/strategie-achat-vente-de-noms-ou-enregistrement-ndd_2008474/</link>
		<comments>http://www.edidier.com/strategie-achat-vente-de-noms-ou-enregistrement-ndd_2008474/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 14:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edidier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Afternic]]></category>
		<category><![CDATA[Domaining]]></category>
		<category><![CDATA[Enregistrement Nom de Domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[Vente noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[.biz]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.info]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[.org]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[achat ndd]]></category>
		<category><![CDATA[achat noms domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Achat Vente]]></category>
		<category><![CDATA[Affaire]]></category>
		<category><![CDATA[afternic]]></category>
		<category><![CDATA[Avant]]></category>
		<category><![CDATA[Avantage]]></category>
		<category><![CDATA[bidsoo]]></category>
		<category><![CDATA[Billet]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[domaine1]]></category>
		<category><![CDATA[domaine1.fr]]></category>
		<category><![CDATA[Domaineur]]></category>
		<category><![CDATA[domaineurs]]></category>
		<category><![CDATA[edidier]]></category>
		<category><![CDATA[edidier.com]]></category>
		<category><![CDATA[Encore]]></category>
		<category><![CDATA[Enregistrement]]></category>
		<category><![CDATA[enregistrement ndd]]></category>
		<category><![CDATA[Forums]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[Francophones]]></category>
		<category><![CDATA[gtld]]></category>
		<category><![CDATA[Ici]]></category>
		<category><![CDATA[investir dans les noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Lancer]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[mot]]></category>
		<category><![CDATA[ndd]]></category>
		<category><![CDATA[noms]]></category>
		<category><![CDATA[Profits]]></category>
		<category><![CDATA[second marche]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[Ses]]></category>
		<category><![CDATA[vendu]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[vente ndd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edidier.com/strategie-achat-vente-de-noms-ou-enregistrement-ndd_2008474/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle stratégie pour investir dans les noms de domaine? De plus en plus de messages dans les forums concernant des questions sur l&#8217;achat en masse de ndd (enregistrements de nouveaux noms.) Cette stratégie semble financièrement peut rentables, car sur l&#8217;ensemble des nouveaux ndd déposés, peut de vente, et surtout les frais d&#8217;enregistrements et de renouvèlements [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edidier.com/strategie-achat-vente-de-noms-ou-enregistrement-ndd_2008474/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spéculation sur les Ndd du second marché</title>
		<link>http://www.edidier.com/speculation-sur-les-ndd-du-second-marche_2008473/</link>
		<comments>http://www.edidier.com/speculation-sur-les-ndd-du-second-marche_2008473/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 10:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domaining]]></category>
		<category><![CDATA[Noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Vente noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[.com]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[edidier]]></category>
		<category><![CDATA[edidier.com]]></category>
		<category><![CDATA[gtld]]></category>
		<category><![CDATA[ndd]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[noms]]></category>
		<category><![CDATA[nomsdomaine]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[second marche ndd]]></category>
		<category><![CDATA[speculation]]></category>
		<category><![CDATA[speculation ndd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edidier.com/speculation-sur-les-ndd-du-second-marche_2008473/</guid>
		<description><![CDATA[La Spéculation sur les noms de domaine du second marché &#171;&#160;&#160;&#187;Le second marché de nom de domaine couvre les noms de domaine précédemment enregistrés qui n’ont pas été renouvelés par leurs propriétaires. Parfois ces noms de domaine “abandonnés” peuvent avoir de la valeur due à leur passé (trafic). D’autres peuvent avoir une valeur en raison [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edidier.com/speculation-sur-les-ndd-du-second-marche_2008473/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

